表1 编码器基本性能参数
| 角分辨率 | 17bit |
| 最大静态误差 | ±0.03° |
| 重复误差 | ±2 LSB |
| 最大运行速度 | 6000rpm |
| 测量范围 | 单圈 + 电池多圈 |
| 旋转方向 | 默认顺时针递增(可调) |
表2 机械尺寸及安装
| 外径 \ 内径 \ 厚度 | 20\10\6.7mm |
| 允许安装偏心度 | ±0.05mm |
| 允许安装轴向公差 | 0.4±0.1mm |
| 转子惯量 | 0.4kg·mm² |
| 重量(约) | ≤5g |
| 转子和定子材料耐燃等级 | FR-4 |
表3 电气及接口
| 供电电压 | 5V±5% |
| 电流 | ≤90mA |
| 电气接口 | 连接器 |
| 输出协议 | SSi、BiSS-C、RS-422、RS-485 |
表4 环境适应性
| EMC | IEC61000-6-2、IEC61000-6-4 |
| 工作温度 | -40℃~+100℃ |
| 储藏温度 | -50℃~+100℃ |
| 相对湿度 | 0~99% |
| 冲击 | 100g/11ms |
| 振动 | 20g(10~2000Hz) |
| 防护最高等级 | IP40 |